ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Extern_webb/trafik_gata)

Buller, Maximal ljudnivå 2 meter över mark (0)
> 55 dB(A) > 55 dB(A)
> 55 - 60 dB(A) > 55 - 60 dB(A)
> 60 - 65 dB(A) > 60 - 65 dB(A)
> 65 - 70 dB(A) > 65 - 70 dB(A)
> 70- 75 dB(A) > 70- 75 dB(A)
> 75- 80 dB(A) > 75- 80 dB(A)
> 80dB(A) > 80dB(A)
Buller, Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark (1)
> 40 - 45 dB(A) > 40 - 45 dB(A)
> 45 - 50 dB(A) > 45 - 50 dB(A)
> 50 - 55 dB(A) > 50 - 55 dB(A)
> 55 - 60 dB(A) > 55 - 60 dB(A)
> 60 - 65 dB(A) > 60 - 65 dB(A)
> 65 - 70 dB(A) > 65 - 70 dB(A)
> 70 dB(A) > 70 dB(A)
Hastighetsgräns (2)
Gåfart Gåfart
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
100 100
110 110
Trafikmängd (3)
0 - 100 0 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 4590 2501 - 4590
4591 - 10000 4591 - 10000
10001 - 13300 10001 - 13300
Väghållare (4)
enskild enskild
kommunal kommunal
statlig statlig
<alla andra värden> <alla andra värden>