ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Skyfallskartering)

Översvämningskarta efter skyfall - Blöta förutsättningar (1)
0 - 0,15 0 - 0,15
0,16 - 0,25 0,16 - 0,25
0,26 - 0,5 0,26 - 0,5
0,51 - 0,75 0,51 - 0,75
0,76 - 1 0,76 - 1
1,01 - 3 1,01 - 3
3,01 - 10,41 3,01 - 10,41
Översvämningskarta efter skyfall - Torra förutsättningar (2)
0,001 - 0,15 0,001 - 0,15
0,15 - 0,25 0,15 - 0,25
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,5 - 0,75 0,5 - 0,75
0,75 - 1 0,75 - 1
1,000000001 - 3 1,000000001 - 3
3,000000001 - 8,774600029 3,000000001 - 8,774600029
Rinnvägskarta efter skyfall - Blöta förutsättningar (3)
0,26 - 0,5 0,26 - 0,5
0,51 - 1 0,51 - 1
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
1,51 - 2 1,51 - 2
2,01 - 3 2,01 - 3
3,01 - 6,13 3,01 - 6,13
Rinnvägskarta efter skyfall - Torra förutsättningar (4)
0,26 - 0,5 0,26 - 0,5
0,51 - 1 0,51 - 1
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
1,51 - 2 1,51 - 2
2,01 - 3 2,01 - 3
3,01 - 6,07 3,01 - 6,07
Skyfallskarteringszon (5)