| Sinka (1) 
  	      Gränspunkt (2)
  	          	|   | Textpil för Fast.bet |  
  	          	|   | F-Sinka |  
  	      Gränslinje (3)
  	          	|   | Gränspunkt Markerat |  
  	          	|   | Gränspunkt Omarkerat |  
  	      Rättigheter punkt (4)
  	          	|   | Fastighetsgräns |  
  	          	|   | Tomtplatsavgränsning |  
  	          	|   | Traktgräns |  
  	          	|   | Tätningsgräns |  
  	      Rättigheter gränslinje (5)
  	          	|   | Id samf |  
  	          	|   | Id rättigheter |  
  	      Rättigheter (6)
  	          	|   | Servitut |  
  	          	|   | Gemensamhetsanläggning |  
  	          	|   | Ledningsrätt |  
  	      Nyckelkodsområden (8)
  	          	|   | Servitut |  
  	          	|   | Gemensamhetsanläggning |  
  	          	|   | Ledningsrätt |  
  	      Punktobjekt vid väg (38)
  	          	|   | Nyckelkodsområden |  
  	      Väganordning (39)
  	          	|   | Väghinder |  
  	          	|   | Vägskylt |  
  	      Vägkant (40)
  	          	|   | Kulvert/Vägtrumma |  
  	          	|   | Vajerräcke |  
  	          	|   | Vägräcke |  
  	          	|   | Övergångsställe |  
  	      Vägar (41)
  	          	|   | Gång- och cykelbana |  
  	          	|   | Körbana |  
  	          	|   | Körbana på tomt |  
  	          	|   | Parkeringsplats |  
  	          	|   | Refug |  
  	          	|   | Stig |  
  	          	|   | Övrigt |  
  	      Parkeringsyta (42)
  	          	|   | Riksväg, VmRiks, Normal tvåfältsväg eller gata |  
  	          	|   | Primär länsväg, VmLänsP, Normal tvåfältsväg eller gata |  
  	          	|   | Sekundär länsväg, VmLänsÖ, Normal tvåfältsväg eller gata |  
  	          	|   | Nationell, VmGenom, Normal tvåfältsväg eller gata |  
  	          	|   | Nationell, Uppsamlings- & matargata, Odefinierad länk |  
  	          	|   | Nationell, Uppsamlings- & matargata, Odefinierad länk |  
  	          	|   | Nationell, Smal, Normal tvåfältsväg eller gata |  
  	          	|   | Nationell, Bussgata, Odefinierad länk |  
  	          	|   | Nationell, Vägmitt, Odefinierad länk |  
  	          	|   | Nationell, VmGågat, Gågata |  
  	          	|   | Nationell, VmGC, Cykelväg |  
  	          	|   | Nationell, VmGångv, Gångbana |  
  	      Anläggningsyta (43)
  	          	|   | Parkeringsplats |  
  	      Byggnad linje (45)
  	          	|   | Fundament |  
  	          	|   | Plattor |  
  	      Byggnadstillbehör linje (46)
  	          	|   | Bostad |  
  	          	|   | Bostad, Bordsdig. Annat underlag |  
  	          	|   | Bostad, Fotogr. Analog |  
  	          	|   | Bostad, Fotogr. Annan |  
  	          	|   | Bostad, Geod. Annan |  
  	          	|   | Bostad, Geod. Inpassad |  
  	          	|   | Bostad, Geod. Nätverks-RTK |  
  	          	|   | Bostad, Geod. Nätverks-RTK i stomnät |  
  	          	|   | Bostad, Geod. RTK |  
  	          	|   | Bostad, Geod. Totalstation |  
  	          	|   | Bostad, Ingen information |  
  	          	|   | Bostad, Utsatt läge |  
  	          	|   | Ekonomibyggnad |  
  	          	|   | Industri |  
  	          	|   | Industri, Bordsdig. Annat underlag |  
  	          	|   | Industri, Fotogr. Annan |  
  	          	|   | Industri, Geod. Annan |  
  	          	|   | Industri, Geod. Nätverks-RTK |  
  	          	|   | Industri, Geod. RTK |  
  	          	|   | Industri, Geod. Totalstation |  
  	          	|   | Industri, Ingen information |  
  	          	|   | Industri, Utsatt läge |  
  	          	|   | Komplementbyggnad |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Bordsdig. Annat underlag |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Bordsdig. Ortofoto underlag |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Fotogr. Analog |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Fotogr. Annan |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Geod. Annan |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Geod. Nätverks-DGNSS |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Geod. Nätverks-RTK |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Geod. RTK |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Geod. Totalstation |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Ingen information |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Skärmdig. Annat underlag |  
  	          	|   | Komplementbyggnad, Utsatt läge |  
  	          	|   | Samfund |  
  	          	|   | Samfund, Fotogr. Analog |  
  	          	|   | Samfund, Fotogr. Annan |  
  	          	|   | Samfund, Geod. Nätverks-RTK |  
  	          	|   | Samfund, Geod. Totalstation |  
  	          	|   | Samhällsfunktion |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Fotogr. Analog |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Fotogr. Annan |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Geod. Nätverks-RTK |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Geod. RTK |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Geod. Totalstation |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Ingen information |  
  	          	|   | Samhällsfunktion, Skärmdig. Ortofoto underlag |  
  	          	|   | Verksamhet |  
  	          	|   | Verksamhet, Fotogr. Analog |  
  	          	|   | Verksamhet, Geod. Annan |  
  	          	|   | Verksamhet, Geod. Nätverks-RTK |  
  	          	|   | Verksamhet, Geod. RTK |  
  	          	|   | Verksamhet, Geod. Totalstation |  
  	          	|   | Verksamhet, Ingen information |  
  	          	|   | Verksamhet, Konstruerad |  
  	          	|   | Övrig byggnad |  
  	          	|   | Övrig byggnad, Fotogr. Analog |  
  	          	|   | Övrig byggnad, Fotogr. Annan |  
  	          	|   | Övrig byggnad, Geod. RTK |  
  	          	|   | Övrig byggnad, Ingen information |  
  	          	|   | Övrig byggnad, Skärmdig. Ortofoto underlag |  
  	      Byggnadssymbol (47)
  	          	|   | Altan |  
  	          	|   | Uterum |  
  	          	|   | Lastbrygga |  
  	          	|   | Passage |  
  	          	|   | Skärmtak |  
  	          	|   | Trappa |  
  	          	|   | Övrigt |  
  	      Anläggning punkt (48)
  	          	|   | Byggnad |  
  	          	|   | Byggnadstillbehör |  
  	          	|   | Övrigt |  
  	      Markanordning punkt (49)
  	          	|   | Mast |  
  	          	|   | Vindkraftverk |  
  	      Anläggning linje (50)
  	          	|   | Flagstång |  
  	          	|   | Grind |  
  	          	|   | Stenblock |  
  	      Hydrografianläggning linje (51)
  	          	|   | Idrottsplats |  
  	          	|   | Båtramp |  
  	          	|   | Skidlift |  
  	          	|   | Anläggningsområde |  
  	          	|   | Plattor |  
  	          	|   | Skorsten |  
  	          	|   | Bro |  
  	          	|   | Fundament |  
  	          	|   | Pool |  
  	      Markanordning linje (52)
  	          	|   | Brygga |  
  	      Byggnadsyta (53)
  	          	|   | Grind |  
  	          	|   | Handlejdare |  
  	          	|   | Stenmur, kant |  
  	          	|   | Plank |  
  	          	|   | Staket |  
  	          	|   | Stenmur, mitt |  
  	          	|   | Stenblock |  
  	          	|   | Stödmur |  
  	          	|   | Häck |  
  	          	|   | Övrigt |  
  	      Terrängpunkt (68)
  	          	|   | Bostad |  
  	          	|   | Komplementbyggnad |  
  	          	|   | Samhällsfunktion |  
  	          	|   | Industri |  
  	          	|   | Verksamhet |  
  	          	|   | Samfund |  
  	          	|   | Övrig byggnad |  
  	          	|   | Ekonomibyggnad |  
  	      Höjdkurva (69)
  	          	|   | Botten |  
  	          	|   | Kantsten |  
  	          	|   | Kontrollpunkt |  
  	          	|   | Markhöjd |  
  	          	|   | Murkrön |  
  	          	|   | Nockhöjd |  
  	          	|   | Släntfot |  
  	          	|   | Släntkrön |  
  	          	|   | Sockelhöjd |  
  	          	|   | Vattenyta |  
  	          	|   | Vägkant |  
  	          	|   | Vägmitt |  
  	      Kabelanordning (71)
  	          	|   | 0.5 m höjdkurva |  
  	          	|   | 1 m höjdkurva |  
  	          	|   | 2 m höjdkurva |  
  	          	|   | 5 m höjdkurva |  
  	          	|   | 10 m höjdkurva |  
  	      Ledning linje (72)
  	          	|   | Telemast |  
  	          	|   | Telestolpe |  
  	          	|   | Elstolpe |  
  	          	|   | Motorvärmare |  
  	          	|   | Belysningsstolpe |  
  	          	|   | Belysningsmast |  
  	      Ledning (74)
  	          	|   | Teleledning |  
  	          	|   | Elledning, Lågspänning |  
  	          	|   | Elskåp |  
  	          	|   | Elledning, Högspänning |  
  	      Ledning knutpunkt (75)
  	          	|   | Gasnät |  
  	      Träd (77)
  	      
  	      Mark och vatten symboler (78)
  	          	|   | Dagvatten, Inlopp |  
  	          	|   | Dagvatten, Kupolbrunn |  
  	          	|   | Dagvatten, Utlopp |  
  	          	|   | Rännstensbrunn (galler) |  
  	          	|   | Nedstigningsbrunn, Dagvatten |  
  	          	|   | Nedstigningsbrunn, Spillvatten |  
  	      Fornminne symboler (79)
  	      
  	      Fornminne linje (80)
  	      
  	      Markkantlinje (81)
  	          	|   | Barr- och blandskog |  
  	          	|   | Begravningsplats |  
  	          	|   | Berg |  
  	          	|   | Dikespil |  
  	          	|   | Häck |  
  	          	|   | Kärr |  
  	          	|   | Lövskog |  
  	          	|   | Strömpil |  
  	          	|   | Trappil |  
  	          	|   | Äng |  
  	          	|   | Åker |  
  	      Slänt (82)
  	          	|   | Berg |  
  	          	|   | Buskage |  
  	          	|   | Strandlinje |  
  	          	|   | Golfbana |  
  	          	|   | Gräs |  
  	          	|   | Lekplats |  
  	          	|   | Rabatt |  
  	          	|   | Tennisbana |  
  	          	|   | Våtmark |  
  	          	|   | Ägoslagsgräns |  
  	          	|   | Åkermark |  
  	      Släntbeteckning (83)
  	          	|   | Släntkrön |  
  	          	|   | Släntfot |  
  	          	|   | Digitaliserad |  
  	      Brygga (84)
  	          	|   | Släntbeteckning |  
  	      Bebyggelseyta (85)
  	          	|   | Brygga |  
  	      Fristående markyta (86)
  	          	|   | Bebyggelseområde |  
  	          	|   | Industriområde |  
  	          	|   | Annan markanvändning |  
  	          	|   | Vatten |  
  	      Kvarter ytor (87)
  	          	|   | Badplats |  
  	          	|   | Begravningsplats |  
  	          	|   | Campingplats |  
  	          	|   | Fotbollsplan |  
  	          	|   | Friluftsområde |  
  	          	|   | Golfbana |  
  	          	|   | Idrottsplats |  
  	          	|   | Koloniområde |  
  	          	|   | Lekplats |  
  	          	|   | Motionsanläggning |  
  	          	|   | Nöjesanläggning |  
  	          	|   | Park |  
  	          	|   | Ridanläggning |  
  	          	|   | Tennisbana |  
  	      Vattenyta (89)
  	          	|   | Kvarter |  
  	      Vattenlinje (90)
  	          	|   | Vatten |  
  	      Grävd vattenlinje (91)
  	          	|   | Bäck |  
  	          	|   | Vattenfall |  
  	      Stomnät siktlinje (93)
  	          	|   | Damm |  
  	          	|   | Dike |  
  	      Stomnätspunkt plan (94)
  	          	|   | 1:a ordningen |  
  	          	|   | 2:a ordningen |  
  	          	|   | Hjälppunktsnät |  
  	      Stomnätspunkt höjd (95)
  	          	|   | Piképunkt |  
  	          	|   | Polygonpunkt, Första ordningen |  
  	          	|   | Polygonpunkt, Andra ordningen |  
  	          	|   | Polygonpunkt, Tredje Ordningen |  
  	          	|   | Trianguleringspunkt |  
  	      
  	          	|   | Bruksnät, Befintligt |  
  	          	|   | Bruksnät, Osäker |  
  	          	|   | Riksnät, Befintligt |  |